智能焊錫溫度控制器、焊錫發(fā)熱機(jī)構(gòu)焊錫絲輸送機(jī)構(gòu)、兼容150W/320W/500W焊錫系統(tǒng)、預(yù)置專用焊錫工藝包、SCARA機(jī)械手運(yùn)動(dòng)控制軟件 / 18915519422 在線咨詢
| 產(chǎn)品型號(hào): | TYC-610R系列 | 臂展: | 600mm | |
| 重復(fù)精度: | ±0.02mm | 工作區(qū)域: | 詳見工作區(qū)域?qū)?yīng)表 | |
| 最大速度: | 軸1/2:200°/s Z軸:300mm/s R軸:0.1~300°/s | |||
| 焊錫效率: | 1.2秒~2秒焊點(diǎn)(不同焊點(diǎn)會(huì)有差異) | |||
| 輸入電壓: | AC 210~220V | |||
| 示教方式: | 使用編程器示教 | |||
| 文件容量: | 可預(yù)存300組程序,每組程序可預(yù)存3000條指令 | |||
| 工作范圍: | 軸1: | ±135° | ||
| 軸2: | ±135° | |||
| Z軸: | 100mm | R軸: | 360° | |
| 智能溫度控制器: | 控溫精度: | ±2℃(150W空載狀態(tài))、±5℃(320W/500W空載狀態(tài)) | ||
| 控溫范圍: | 50~500℃ | 溫度補(bǔ)償: | ±50℃ | |
| 加熱模組: | 單支發(fā)熱芯功率: | 150W、320W、500W 三選一 | ||
| 適用錫絲: | 標(biāo)準(zhǔn)送錫機(jī):0.5~1.2mm、破錫型送錫機(jī):0.8~1.2mm | |||
| 備注:以上參數(shù)為代表機(jī)型,可按需訂制 | ||||
